医療機関等への資金提供等の実績
医療機関等への資金提供等の実績(2025年度)
対象期間:2024年10月~2025年9月
A 研究費開発費等
医薬用医療品の研究・開発、製造販売後の育薬にかかる費用等
総額66,779,348円
| 項目 | 件数 | 総額(円) |
|---|---|---|
| 特定臨床研究費 | 0 | 0 |
| 倫理指針に基づく研究費 | 0 | 0 |
| 臨床以外の研究費 | - | 0 |
| 治験費 | 9 | 66,374,598 |
| 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0 |
| 副作用・感染症症例報告費 | 2 | 20,000 |
| 製造販売後調査費 | 7 | 384,750 |
| その他の費用 | - | 0 |
| 合計 | 18 | 66,779,348 |
※詳細情報の閲覧には、利用規約への同意が必要です。
B 学術研究助成費等
学術研究の振興や助成等を目的として提供される資金等
総額3,993,008円
| 項目 | 件数 | 総額(円) |
|---|---|---|
| 奨学寄附金 | 0 | 0 |
| 一般寄附金 | 1 | 213,008 |
| 学会等寄附金 | - | 0 |
| 学会等共催費等 | 4 | 3,780,000 |
| 広告掲載費 | 1 | 30,000 |
| 賛助会費 | - | 0 |
| 合計 | 6 | 3,993,008 |
※詳細情報の閲覧には、利用規約への同意が必要です。
C 原稿執筆料等
自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等
総額1,447,818円
| 項目 | 件数 | 総額(円) |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 10 | 1,012,460 |
| 原稿執筆料・監修料 | 1 | 101,246 |
| コンサルティング等業務委託費 | 3 | 334,112 |
| 合計 | 14 | 1,447,818 |
※詳細情報の閲覧には、利用規約への同意が必要です。
D 情報提供関連費
自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するために、必要な費用等
総額2,990,218円
| 項目 | 件数 | 総額(円) |
|---|---|---|
| 講演会等会合費 | 5 | 2,990,218 |
| 説明会費 | 0 | 0 |
| 医学・薬学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 2,990,218 |
E その他費用
社会的儀礼としての接遇等の費用
総額0円
| 項目 | 総額(円) |
|---|---|
| 接遇等費用 | なし |
| 合計 | 0 |
